Kenteken | NL 62PGHJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 09-06-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-06-2004 |
APK vervaldatum | 15-06-2023 |
Tellerstand | 230.221 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1242 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Topsnelheid | 155 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 102Nm |
Gewicht | 850 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Dordtsestraatweg 68
2991XB Barendrecht