Kenteken | NL 89RHJ6 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 26-05-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-05-2011 |
APK vervaldatum | 25-02-2024 |
Tellerstand | 174.367 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 50 kW / 68 PK |
Topsnelheid | 157 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 93Nm |
Gewicht | 805 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Dordtsestraatweg 68
2991XB Barendrecht