Kenteken | NL 48NTSJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 20-02-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 20-02-2004 |
APK vervaldatum | 09-02-2024 |
Tellerstand | 223.255 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1360 cc |
Vermogen | 65 kW / 88 PK |
Topsnelheid | 178 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
Gewicht | 938 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Dordtsestraatweg 68
2991XB Barendrecht